关于cAP XL ac
今天有人问我,想了解cAP XL ac的产品让我介绍下,其实这个cAP XL ac产品,官网还没正式发布的时候,元芳就提前发我看了,感觉今年什么都涨价,为什么MikroTik的老产品价格好像没变(汇率波动除外),这不就来了,换个马甲,加个天线就多30刀。
The new design features a larger high-gain antenna, higher sensitivity, and a built-in reflector. These improvements allow increasing the covered area by up to 100%, compared to the previous cAP models! 官方意思说比cAP ac覆盖范围提升一倍!

数据大家看看吧:
| 产品型号 | RBcAPGi-5acD2nD-XL(cAP XL ac) | RBcAPGi-5acD2nD(cAP ac) |
| 构架 | ARM 32bit | ARM 32bit |
| CPU | IPQ-4018 | IPQ-4018 |
| CPU核心 | 4 | 4 |
| CPU频率 | 716 MHz | 716 MHz |
| RouterOS license | 4 | 4 |
| RAM | 128 MB | 128 MB |
| ROM | 16 MB | 16 MB |
| ROM类型 | FLASH | FLASH |
| Mode按键 | Yes | Yes |
| MTBF | Approximately 100’000 hours at 25C | Approximately 100’000 hours at 25C |
| 工作温度 | -40°C to 70°C | -40°C to 50°C |
| 售价 | $99.00 | $69.00 |
| Wireless参数 | ||
| Wireless 2.4 GHz Max 速率 | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s |
| Wireless 2.4 GHz MIMO | 2 | 2 |
| Wireless 2.4 GHz 标准 | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
| 2.4 GHz天线增益dBi | 6 | 2 |
| Wireless 2.4 GHz 芯片 | IPQ-4018 | IPQ-4018 |
| Wireless 2.4 GHz 版本 | Wi-Fi 4 | Wi-Fi 4 |
| Wireless 5 GHz 速率 | 867 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz MIMO | 2 | 2 |
| Wireless 5 GHz 标准 | 802.11a/n/ac | 802.11a/n/ac |
| 5 GHz天线增益dBi | 5.5 | 2.5 |
| Wireless 5 GHz 芯片 | IPQ-4018 | IPQ-4018 |
| Wireless 5 GHz 版本 | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| AC speed | AC1200 | AC1200 |
| 以太网接口 | ||
| 10/100/1000 Ethernet ports | 2 | 2 |
| 电源 | ||
| DC输入 | 1 (PoE-IN) | 1 (PoE-IN) |
| 最大功率 | 24 W | 24 W |
| 最大功率(没有加附件) | 11 W | 13 W |
| 散热 | 被动 | 被动 |
| PoE in | 802.3af/at | 802.3af/at |
| PoE in输入电压 | 18-57 V | 17-57 V |
| PoE-out | ||
| PoE-out端口 | Ether2 | Ether2 |
| PoE out | Passive PoE up to 57V | Passive PoE up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 V) | 500 mA | 500 mA |
| Max out per port output (input 30-57 V) | 330 mA | 400 mA |
| Max total out (A) | 500 mA | 500 mA |
| Wireless灵敏度 | ||
| 2.4 GHz / 发射功率 (dBm) | 接收灵敏度 | 接收灵敏度 |
| 1MBit/s / 26 | -100 | -100 |
| 11MBit/s / 26 | -94 | -94 |
| 6MBit/s / 26 | -96 | -96 |
| 54MBit/s / 23 | -78 | -78 |
| MCS0 / 26 | -96 | -96 |
| MCS7 / 22 | -73 | -73 |
| 5 GHz / 发射功率 (dBm) | 接收灵敏度 | 接收灵敏度 |
| 6MBit/s / 26 | -96 | -96 |
| 54MBit/s / 21 | -80 | -80 |
| MCS0 / 26 | -96 | -96 |
| MCS7 / 20 | -75 | -75 |
| MCS9 / 18 | -70 | -70 |
我在想自己家里的cAP ac能不能DIY了

文章很值,打赏犒劳作者一下


